Eesti LEI-koodide statistika
LEI-kood on väljastatud 30 533 Eestis registreeritud juriidilisele isikule ja fondile. Neist 21 521 (70%) on kehtivad ja 7 931 on aegunud ehk uuendamata.
Viimase 12 kuu jooksul sai LEI-koodi 4 205 uut Eesti ettevõtet ja organisatsiooni (seisuga 13. november 2026).
- 30 533Väljastatud LEI-koodid
- 21 521Kehtivad LEI-koodid
- 7 931Aegunud LEI-koodid
- 4 205Uued viimase 12 kuu jooksul
Uued LEI-koodid aastate kaupa
| Aasta | LEI-koodid | |
|---|---|---|
| 2015 | 61 | |
| 2016 | 60 | |
| 2017 | 1 820 | |
| 2018 | 2 576 | |
| 2019 | 1 581 | |
| 2020 | 2 686 | |
| 2021 | 5 710 | |
| 2022 | 2 931 | |
| 2023 | 3 272 | |
| 2024 | 2 783 | |
| 2025 | 3 055 | |
| 2026* | 3 750 |
* 2026. aasta arvud on seisuga 13. november 2026.
Levinumad õiguslikud vormid
| Õiguslik vorm | LEI-koodid | Kehtivad |
|---|---|---|
| Osaühing | 29 386 | 71% |
| Aktsiaselts | 603 | 62% |
| Usaldusühing | 94 | 59% |
| Mittetulundusühing | 94 | 57% |
| Sihtasutus | 42 | 81% |
| Tulundusühistu | 31 | 52% |
| Täisühing | 17 | 71% |
| Euroopa äriühing | 13 | 69% |
| Füüsilisest isikust ettevõtja | 11 | 9,1% |
| Osakeyhtiö | 6 | 33% |
| Avalik-õiguslik juriidiline isik | 3 | 100% |
| Hooneühistu | 2 | 50% |
| Muud ja loetlemata vormid | 221 | 29% |
LEI-kood õigusliku vormi järgi
LEI-koodide väljastajad
LEI-koodi andmeid haldab koodi väljastaja (LOU). Tabelis on arvesse võetud kehtivad LEI-koodid; koodi saab üle viia teise väljastaja juurde.
| LEI väljastaja | Kehtivad | Osakaal |
|---|---|---|
| Ubisecure Oy | 12 732 | 59% |
| EQS Group GmbH | 3 280 | 15% |
| Nasdaq CSD SE | 2 612 | 12% |
| Bloomberg Finance L.P. | 2 281 | 11% |
| Nordic Legal Entity Identifier AB | 178 | 0,8% |
| Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG | 132 | 0,6% |
| KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.d. | 83 | 0,4% |
| GS1 | 59 | 0,3% |
Üksuse kategooria
| Üksuse kategooria | LEI-koodid | Osakaal |
|---|---|---|
| Fond | 82 | 0,3% |
| FIE | 21 | 0,1% |
| Filiaal | 3 | <0,1% |
Andmetest
Arvud pärinevad GLEIF-i Golden Copy andmestikust (avaldamise kuupäev: 13. november 2026), mille GLEIF avaldab CC0-litsentsi alusel. Iga ettevõte ja organisatsioon on arvestatud selle riigi alla, kus on tema juriidiline aadress. „Kehtiv“ tähendab, et koodi olek on ISSUED; „aegunud“ tähendab, et iga-aastane uuendamine on tegemata. Viimase 12 kuu uued koodid on need, mis väljastati esimest korda alates kuupäevast 13. november 2025.
Kogu maailmas on väljastatud 3 493 728 LEI-koodi ja neist 2 004 417 on kehtivad.
- GLEIF Golden Copy, avaldamise kuupäev 13. november 2026 (CC0). Ettevõtted ja organisatsioonid on loendatud juriidilise aadressi riigi järgi.
Ühel ettevõttel või organisatsioonil saab olla ainult üks LEI-kood. Kontrolli, kas kood on juba olemas
Taotle LEI-d